... ...
------------------------------------------------------------------------------------------
CURRICULUM EMPRESARIAL |
FECHA | OBRA | CARACTERÍSTICAS |
Cliente: ACEMSA | ||
22/06/2009 | Red de distribución en Polígonos Tarajal I, Tarajal II, Chimenea y Alborán | |
Cliente: ACEMSA - CONFEDERACIÓN | ||
Reforma tubo de impulsión de la ETAP | Se instalan 2 tubos paralelos, diámetro 600 y 450. | |
Cliente: ACEMSA (Centralización de contadores) | ||
17/02/2003 | Bda. Varela (2 bloques) | |
21/04/2003 | Bda. Príncipe Felipe (30 bloques) | |
12/09/2003 | Bda. Juan Carlos I (804 viviendas) | |
10/12/2003 | Bda. Solís (10 bloques) | |
01/02/2004 | Bda. Zurrón (39 bloques) | |
18/05/2006 | Edificio Antioco 21 | |
20/10/2006 | Bda. Erquicia (port. 3, 6, 8 y 12) | |
17/06/2008 | C/ Real 16 | |
06/05/2009 | Bda. Los Rosales (490 viviendas) | |
Cliente: CONSTRUCCIONES PÉREZ ARAGÓN | ||
24/11/2004 | Edificio C/ Marqués de Santa Cruz nº 1 | |
07/04/2006 | 18 viviendas en C/ Antioco | |
07/04/2006 | Edificio "El Faro" en C/ Solis | |
10/07/2006 | 26 viviendas en C/ Serrano Oribe | |
28/08/2009 | 32 viviendas en C/ Antioco | |
Cliente: CONSTRUCCIONES PUNTA ALMINA | ||
12/09/2006 | Edificio "Don Manuel" | |
17/10/2006 | Edificio "Atrium" | |
04/05/2009 | Edificio "Don Pablo" | |
Cliente: CONSTRUCTORA HISPÁNICA | ||
19/08/2008 | Ampliación del Centro de Salud en Avda. Otero | |
01/07/2009 | Pabellón Polideportivo en Recinto Sur | |
Cliente: COOPERATIVA "MARE NOSTRUM" | ||
16/09/2005 | 94 viviendas en Sardinero | |
Cliente: CORSAN CORVIAN | ||
09/11/2007 | Ejecución e instalación de estación de impulsión, Colector Norte-Sur y Colector Norte Tramo III (estación de ferrocarril). | Ejecución en tubería de polietileno diámetro 315. |
Cliente: EOC | ||
09/06/2005 | Urbanización "Loma Colmenar" 1º Fase | |
20/06/2005 | Residencia de Mayores "Nuestra Srª de África" | |
10/07/2009 | 225 viviendas en "Loma Colmenar" | |
Cliente: GLESA | ||
09/01/2009 | Ampliación y mejora de la red de distribución de Ceuta Eje ETAP-BENZÚ | Ejecución en tubería de fundición |
09/10/2009 | Ampliación y mejora de la red de distribución de Ceuta Eje SERRALLO-HACHO | 6700 m. ejecutados en tubería de fundición |
Cliente: PROGRAPAU | ||
19/01/2009 | 31 viviendas en C/ Real 106 | |
Cliente: SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES | ||
18/10/2004 | Residencia Militar "Virgen de África" | |
11/12/2006 | Residencia Militar "General Galera" | |
10/10/2008 | Edificio polifuncional en acuartelamiento "El Jaral" | |
12/11/2008 | Alojamiento nº 3 en acuartelamiento "Serrallo-Recarga" | |
Cliente: SOLAR-TEC | ||
09/03/2009 | Ejecución de Instalación de Energía Solar en Real 106 | |
Cliente: VELARDE 8 INMOBILIARIA | ||
26/04/2005 | 7 viviendas en Avda. Regulares | |
05/06/2008 | Edificio en C/ Real |
Esta es sólo una muestra de los trabajos realizados por nuestra empresa. En breve intentaremos ampliarla y documentarla gráficamente. |
Diseño Web: SeptaGalería ® 2008-2012 |